您现在的位置是:焦点 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
焦点615人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
游戏产业加速鸿蒙化步伐:超1800款鸿蒙原生游戏已上架
焦点2024年度中国游戏产业年会于12月12日至13日北京市首钢国际会展中心举办,华为终端云全球生态发展与销售部副总裁张思建受邀出席主论坛,并发表了主题演讲。同期,由华为游戏中心主办的鸿蒙游戏行业论坛也在 ...
【焦点】
阅读更多男方出资登记女方名下房产归谁 两人因房子归属问题闹上法庭
焦点仪表堂堂的李某是60后外籍人士,与80后的张某一见倾心。不久后,两人确立了恋爱关系,为了稳固爱情,李某在2014年购买了一套商住房,并将房屋登记在张某名下。不料,若干年后两人分道扬镳,因房子的归属闹上 ...
【焦点】
阅读更多180斤女孩当汉服模特月入过万 高峰期一个月能赚十几万
焦点【180斤7XL女孩当汉服模特月入过万】近日,河南。180斤女孩长歌因尺码只能穿7XL,买衣服成了难题,社会普遍流行的审美,让她对自己的身材也十分焦虑,“显瘦”成了她挑选衣服的 ...
【焦点】
阅读更多